Datacorp vs Ada Insurance Core (adayazilim.com)
İki Türk sigorta yazılımını 17 kritik özellik, 4 fiyat paketi ve müşteri deneyimi açısından karşılaştırdık. Sonuç: Datacorp 17/17'de önde.
Özellik Karşılaştırması (17 Madde)
| Özellik | Datacorp | Ada Insurance Core |
|---|---|---|
| KVKK uyumlu denetim kütüğü | ✓ ✓ Tüm paketlerde | × Ek modül |
| WhatsApp entegrasyonu | ✓ ✓ Standart | × Ek ücret |
| Mobil uygulama (iOS + Android) | ✓ ✓ Native, offline | × Sadece responsive web |
| Çoklu dil (TR / EN / AR) | ✓ ✓ | × Sadece TR |
| ISO 27001 sertifikası | ✓ ✓ | × × |
| 3 gün ücretsiz deneme | ✓ ✓ Kredi kartı yok | × Demo talep |
| Ücretsiz veri aktarımı | ✓ ✓ Lansmanda | × Saatlik ücret |
| Çok şubeli yönetim | ✓ ✓ Sınırsız şube | × Paket başına |
| Çoklu sigorta API entegrasyonu | ✓ ✓ Anadolu / Allianz / AXA / Mapfre | × Manuel |
| Otomatik yenileme hatırlatması | ✓ 30-15-7 gün önceden WhatsApp + SMS + E-posta | × Manuel |
| Komisyon takibi | ✓ Gerçek zamanlı | × Haftalık |
| Hasar kayıt modülü | ✓ ✓ Poliçeye bağlı | × Ek modül |
| Müşteri 360° görünümü | ✓ ✓ Tüm poliçeler | × Sadece aktif poliçe |
| Raporlama | ✓ 30+ hazır rapor + özel filtre | × 10 rapor |
| SLA desteği | ✓ 2-48 saat | × 48-72 saat |
| API & Webhook | ✓ ✓ Açık API | × × |
| Rol bazlı yetki matrisi | ✓ ✓ Sınırsız rol | × 5 önceden tanımlı |
Fiyat Karşılaştırması
Aynı kullanıcı sayısı (5 acente + 1 müdür) için yıllık maliyet karşılaştırması.
| Paket | Datacorp | Ada Insurance Core |
|---|---|---|
| Başlangıç | ✓ 749₺/ay | ~1.200₺/ay |
| Acente | ✓ 1.899₺/ay | ~3.500₺/ay |
| Pro | ✓ 4.499₺/ay | ~7.000₺/ay |
| Kurumsal | ✓ 9.990₺/ay | ~18.000₺/ay |
Ada Insurance Core'da WhatsApp, çoklu dil, ISO 27001 ve veri aktarımı ek ücrete tabi. Datacorp'ta standart.
Datacorp'u 3 gün ücretsiz deneyin
Veri aktarımı ücretsiz, kredi kartı gerekmez. ROI genellikle ilk ay.